Best Viewed on Desktop

2019 15th annual Beneeezy Purple Monkey Fun Run

Age Group Results

August 31, 2019


Results By Run Houston Timing Run Houston Timing


Men: Top Finishers 0- 0 1-13 14-16 17-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 0- 0 1-13 14-16 17-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99

5K

Top

Female Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Amanda Jenkins Houston TX 33 28 1 18:25.5 5:56/M
Top

Female No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Amanda Degresse Texas City TX 464 0 88 44:55.9 14:30/M
2 Patricia Palomarez Texas City TX 459 0 150 1:07:06.8 21:39/M
Top

Female 13 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Brooklynn Morris Alvin TX 198 12 26 30:54.0 9:58/M
2 Emmarie McFarland Alvin TX 174 12 27 30:56.2 9:59/M
3 Elizabeth Jones Pearland TX 125 11 33 32:36.3 10:31/M
4 Alissa Taylor Alvin TX 202 10 40 33:58.9 10:58/M
5 Lily Richey Alvin TX 470 12 49 35:26.0 11:26/M
6 DEvyn Cevallos 258 12 55 36:38.5 11:49/M
7 KK Rowton Alvin TX 214 12 58 36:49.0 11:53/M
8 Annalise Salazar Alvin TX 127 12 81 41:42.8 13:27/M
9 Jazmine Sandoval Bryan TX 108 7 92 45:50.0 14:47/M
10 Corynn Williams 275 11 101 47:21.1 15:17/M
11 Molly Northup Rosharon TX 132 13 104 49:39.6 16:01/M
12 Kailey Kimbriel Alvin TX 251 13 111 51:11.0 16:31/M
13 Ava Parish Alvin TX 189 13 112 51:11.0 16:31/M
14 Kristina Smith Alvin TX 250 13 123 54:35.0 17:36/M
15 Benjamin WIlds Alvin TX 138 13 135 58:42.0 18:56/M
16 Kate Wilds ALVIN TX 137 11 137 59:50.4 19:18/M
17 Ashlynn Calvert Texas City TX 496 12 151 1:07:06.8 21:39/M
Top

Female 14 to 16

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Sheridan Schmidt Alvin TX 252 16 4 23:29.7 7:35/M
2 AnaElise Jones Pearland TX 123 14 16 29:16.0 9:26/M
3 Michaela Casady Alvin TX 219 14 56 36:38.7 11:49/M
4 Hannah Schneider Friendswood TX 104 16 61 37:59.6 12:15/M
5 Tatum Dann 271 16 66 38:40.2 12:28/M
6 Coryn Breaux Alvin TX 239 14 139 59:53.9 19:19/M
Top

Female 17 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Olivia Horton Alvin TX 466 17 32 32:04.3 10:21/M
2 Kennedy Dann 270 19 67 38:47.0 12:31/M
3 haley miller alvin TX 61 18 84 42:32.2 13:43/M
4 Emily Walters Alvin TX 135 17 97 46:10.6 14:54/M
Top

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 cassidy miller alvin TX 60 20 14 28:38.8 9:14/M
2 McKenzie Stouffer Alvin TX 474 22 30 31:19.6 10:06/M
3 Brittan Jarmon Webxter TX 462 24 107 50:19.5 16:14/M
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Bethany Valdez Houston TX 209 27 5 23:55.8 7:43/M
2 Deena Lucardi League City TX 485 26 37 33:37.6 10:51/M
3 Jordan Starulla 286 29 43 34:15.5 11:03/M
4 Samantha Tolbott 299 26 53 36:15.8 11:42/M
5 Kirsten Svach Dickenson TX 473 28 63 38:16.7 12:21/M
6 Megan Davidson Alvin TX 179 28 73 39:33.9 12:46/M
7 Ashley Bailey Pearland TX 171 29 78 41:00.7 13:14/M
8 Stacy Palomarez Texas City TX 480 29 106 49:51.3 16:05/M
9 Korie Keeler Alvin TX 19 27 134 58:30.1 18:52/M
10 Emily Scott Santa Fe TX 149 27 141 1:00:31.0 19:31/M
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Ashley Perez 303 30 35 33:23.0 10:46/M
2 Emerson Yellen LAKE JACKSON TX 161 34 45 34:47.2 11:13/M
3 Chelsea Kimkung Pearland TX 487 34 68 38:49.8 12:32/M
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Candy Willis Deer Park TX 262 38 3 21:48.5 7:02/M
2 Ana Taylor Alvin TX 201 39 6 25:15.4 8:09/M
3 HANNAH BARR West Columbia TX 159 35 10 27:19.2 8:49/M
4 Lauren Markiewicz Seabrook TX 50 39 18 29:46.5 9:36/M
5 Anna Ryazankina Galveston TX 29 38 31 31:36.0 10:12/M
6 Maria Martinez Alvin TX 140 39 34 33:14.9 10:44/M
7 Angie Infante 285 38 47 35:01.4 11:18/M
8 Jennifer Lofton Houston TX 37 36 69 39:01.1 12:35/M
9 Toni Reid Alvin TX 204 37 71 39:30.0 12:45/M
10 Shana Church Alvin TX 15 37 72 39:31.8 12:45/M
11 Ashley Causey 256 35 80 41:26.0 13:22/M
12 Laura Lupercio Alvin TX 18 39 87 43:45.5 14:07/M
13 Leticia Sandoval Bryan TX 106 38 94 45:50.4 14:47/M
14 Brittany Williams 277 38 100 46:58.2 15:09/M
15 Randi Northup Rosharon TX 133 39 103 49:38.7 16:01/M
16 Anna Zepeda Rosharon TX 193 36 105 49:46.9 16:04/M
17 Brandy Horton Alvin TX 467 36 110 51:10.2 16:30/M
18 Stephanie Baccigalopi-Wilds Alvin TX 136 39 128 57:13.2 18:27/M
19 Mary McDermott Alvin TX 483 38 145 1:02:42.0 20:14/M
20 Caitlin Mandrell Pasadena TX 114 36 149 1:06:55.8 21:35/M
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 maria Carmichael Galveston TX 188 44 8 26:26.1 8:32/M
2 Lian Olson 254 40 12 27:35.4 8:54/M
3 Reyna Merritt Houston TX 24 41 15 29:06.2 9:23/M
4 Crystal Collins Alvin TX 231 40 19 29:48.6 9:37/M
5 Heather Basciano Sugar Land TX 76 42 39 33:43.1 10:53/M
6 Brandylee Roberts 268 42 57 36:43.4 11:51/M
7 Leslie Jarvis League city TX 102 41 60 37:58.8 12:15/M
8 Michelle Pourchot Santa fe TH 36 44 70 39:01.9 12:35/M
9 Michelle Spoonemore HOUSTON TX 74 44 79 41:25.8 13:22/M
10 Regina Moffatt TX 456 43 82 42:11.0 13:36/M
11 Ava Crossland 253 42 90 45:17.5 14:37/M
12 Aimee Shelton Alvin TX 226 43 96 46:07.0 14:53/M
13 Sabrina Jarmon Webster TX 461 44 108 50:20.3 16:14/M
14 Sarah Sowinski Webster TX 22 40 133 58:26.2 18:51/M
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Carla Gerlach alvin TX 92 48 13 28:34.8 9:13/M
2 Cocelia Carrol 282 48 17 29:43.1 9:35/M
3 Heather Anderson 1054 49 20 29:49.5 9:37/M
4 Stephanie Estala 281 45 28 30:59.1 10:00/M
5 Holly Jones Pearland TX 122 49 29 31:04.6 10:01/M
6 Natasha Jacobson Alvin TX 176 45 36 33:32.0 10:49/M
7 Audra Odom-Lien Houston TX 216 45 38 33:42.0 10:52/M
8 Marisol Chavez League City TX 248 48 48 35:15.6 11:22/M
9 Christina Moore 290 45 59 37:14.6 12:01/M
10 Kim Keeler Kemah TX 88 49 75 39:55.9 12:53/M
11 Krista Bradley Friendswood TX 498 46 85 43:32.6 14:03/M
12 Pam Webster 257 49 114 51:18.2 16:33/M
13 Vicki Lundy Dickinson TX 80 48 118 53:10.8 17:09/M
14 ASHLEY BURNS Rosharon TX 208 48 120 53:56.9 17:24/M
15 Robin McCamm 292 48 121 53:57.0 17:24/M
16 Stephanie Smith Alvin TX 249 48 124 54:36.7 17:37/M
17 Tanya Santiago Alvin TX 56 45 142 1:00:41.1 19:35/M
18 Christie Burns Danbury TX 194 46 144 1:02:12.8 20:04/M
Top

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Allyson Serraao 284 53 2 20:48.7 6:43/M
2 Cynthia Jimenez Alvin TX 212 53 7 26:13.3 8:28/M
3 Belinda Van Loggenberg La Marque TX 96 53 9 26:33.6 8:34/M
4 MaryCarol Hoesel Pearland TX 38 54 21 30:06.8 9:43/M
5 Laurie Fisher Lake Jackson TX 134 54 22 30:07.0 9:43/M
6 Carol Randall Angleton TX 186 50 44 34:29.5 11:08/M
7 Sandra Gonzalez Manvel TX 90 50 50 35:50.3 11:34/M
8 Sharla Markiewicz Katy TX 8 50 52 36:10.9 11:40/M
9 Debbye Brown Alvin TX 97 50 54 36:34.4 11:48/M
10 Daniela Koontz Houston TX 203 53 62 38:13.4 12:20/M
11 Carmen Garza Angleton TX 211 50 76 40:16.9 13:00/M
12 michelle ann ramirez Seabrook TX 34 52 77 40:46.3 13:09/M
13 Davon Ruiz Alvin TX 168 52 89 45:17.3 14:37/M
14 Christine Rodriguez 261 53 98 46:30.0 15:00/M
15 Kasey Boff 297 51 136 59:09.3 19:05/M
16 Peggy Lopez Texas City TX 486 54 153 1:11:58.9 23:13/M
Top

Female 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Cynthia Ross alvin TX 126 55 11 27:23.9 8:50/M
2 Shimna Gammack Houston TX 101 56 23 30:17.0 9:46/M
3 Kathy Bryant Fresno TX 185 59 25 30:19.7 9:47/M
4 Pat Nolan Alvin TX 213 59 41 34:10.3 11:01/M
5 Becky Howlett Vidor TX 62 58 42 34:10.4 11:01/M
6 Stephanie Reimondo League city TX 68 55 74 39:48.7 12:51/M
7 Amy Pelge 272 55 83 42:31.1 13:43/M
8 sue lawrence santa fe TX 57 55 86 43:34.9 14:04/M
9 Rebecca Danley 283 55 102 48:08.4 15:32/M
10 Lori Bazor Rosharon TX 200 59 109 50:45.7 16:23/M
11 Lori Schneider Friendswood TX 103 56 115 51:18.3 16:33/M
12 Kari Smith Alvin TX 45 56 125 55:59.5 18:04/M
13 Debbie Terry Alvin TX 46 56 126 56:00.3 18:04/M
14 Anne Sheidan 296 56 127 56:50.4 18:20/M
15 Joann Baccinelli Santa Fe TX 21 55 132 58:26.1 18:51/M
16 Debra Fontenot Alvin TX 142 55 143 1:00:48.4 19:37/M
17 Peggy Norregarrel Alvin TX 235 59 147 1:03:24.8 20:27/M
18 Suzanne Negron-Paez Forney TX 118 57 148 1:04:51.8 20:55/M
Top

Female 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Donna Sledge 267 60 24 30:19.0 9:47/M
2 Vicki Bland Alvin TX 30 61 46 34:48.3 11:14/M
3 Marcie Miglicco Alvin TX 109 62 65 38:33.5 12:26/M
4 jennifer Price Houston TX 145 60 93 45:50.3 14:47/M
5 Kathleen Mahon Houston TX 10 64 99 46:47.8 15:06/M
6 Robin Foster Alvin TX 1 63 113 51:17.2 16:33/M
7 Nicole Talbot Pearland TX 39 64 116 52:08.4 16:49/M
8 Weitz Beverly 264 60 122 54:15.0 17:30/M
9 Liz Erskine Alvin TX 141 62 130 57:32.0 18:34/M
10 Lou Jean Izard Alvin TX 232 63 131 57:32.3 18:34/M
11 Rene Tacquard Alvin TX 238 62 140 59:56.1 19:20/M
12 Lorrie Thomson Houston TX 146 64 146 1:03:09.2 20:22/M
Top

Female 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Connie Lawrence Kemah TX 260 68 51 36:08.0 11:39/M
2 Joyce Kettler Alvin TX 65 68 64 38:23.1 12:23/M
3 MARY SPURLOCK 255 65 91 45:45.0 14:45/M
4 Vicki Basciano Sugar Land TX 78 68 95 45:54.6 14:49/M
5 Linda Erdman Liverpool TX 81 67 119 53:53.7 17:23/M
6 Jan Park Manvel TX 227 69 129 57:29.0 18:33/M
Top

Female 70 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Elsie Bennett Alvin TX 6 80 117 52:57.3 17:05/M
2 Cathy Baccigalopi Manvel TX 139 70 138 59:53.2 19:19/M
3 Kaye Lundy Dickinson TX 43 73 152 1:11:38.3 23:07/M
4 Mona Carter Alvin TX 160 70 154 1:23:29.3 26:56/M
Top

Male Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Benjamin Unruh Alvin TX 240 28 1 18:56.3 6:06/M
Top

Male No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Unknown Partic. 530 530 0 49 30:30.2 9:50/M
2 David Palomarez Texas City TX 460 0 96 44:59.0 14:31/M
Top

Male 13 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Christian James Rosharon TX 166 13 7 20:57.7 6:46/M
2 Elijah McKinay 294 13 8 21:32.2 6:57/M
3 Tommy Jones Pearland TX 124 13 15 23:42.3 7:39/M
4 Cooper Williams 274 13 16 23:43.8 7:39/M
5 michael hernandez 287 11 31 27:02.4 8:43/M
6 Aiden Fister 289 10 45 29:51.8 9:38/M
7 Koen Morris Alvin TX 199 11 50 30:59.5 10:00/M
8 Joe Grantham Manvel TX 49 10 71 34:54.9 11:16/M
9 Gavin Page ALVIN TX 218 12 78 36:51.0 11:53/M
10 Grant Summa Alvin TX 86 9 86 39:05.9 12:37/M
11 James McCoy Rosharon TX 243 9 87 39:31.5 12:45/M
12 Cooper Summa Alvin TX 244 13 101 50:31.8 16:18/M
13 Hayden Burns Angleton TX 196 10 105 1:00:23.9 19:29/M
14 Zayna Roosevelt Alvin TX 55 1 108 1:00:41.5 19:35/M
15 Jeremy Calvert Texas City TX 495 10 112 1:11:51.9 23:11/M
Top

Male 14 to 16

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Grant Wilson Houston TX 152 16 2 19:37.8 6:20/M
2 Evan Oakley Friendswood TX 242 16 6 20:57.6 6:46/M
3 Nathan Moffatt TX 458 16 24 25:32.5 8:14/M
4 Eli Moffatt TX 457 14 46 30:03.2 9:42/M
Top

Male 17 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Isaac Baker Houston TX 155 17 4 19:49.1 6:24/M
2 Ethan Durrant Houston TX 48 19 11 22:14.3 7:10/M
Top

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Benjamin Gwodz Alvin TX 233 20 20 24:49.1 8:00/M
2 Aramis Rickey Alvin TX 477 20 27 26:20.0 8:30/M
3 Christopher Pappas Katy TX 479 20 37 28:43.4 9:16/M
4 AJ Villanueva Alvin TX 71 21 60 32:51.3 10:36/M
5 Miguel Garza ALVIN TX 72 20 61 32:53.6 10:37/M
Top

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Justin Davidson Rosenberg TX 119 27 29 26:29.5 8:33/M
2 Fabian Tarango Missouri City TX 178 25 30 26:34.7 8:34/M
3 Rico Cano 298 28 38 28:46.7 9:17/M
4 Scott Salter ALVIN TX 1050 29 53 31:15.5 10:05/M
5 Sebastian Carmona Manvel TX 494 28 56 31:44.7 10:14/M
6 Derek Tristan Alvin TX 215 26 57 31:57.8 10:19/M
7 Alex Puente League City TX 478 26 64 33:30.6 10:49/M
8 Kirby Dickinson Alvin TX 217 26 67 34:08.0 11:01/M
9 Matt Svach Dickenson TX 472 27 70 34:46.8 11:13/M
10 Chance Talbott 300 26 76 36:12.8 11:41/M
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Michael Golden Pearland TX 25 33 26 25:52.4 8:21/M
2 Andrew Kimkung Pearland TX 488 33 33 27:21.2 8:49/M
3 Marcus Zepeda Rosharon TX 180 34 84 38:38.2 12:28/M
4 Abel Salazar II Pearland TX 117 30 94 44:40.8 14:25/M
5 Glen Scott Santa Fe TX 148 34 106 1:00:30.9 19:31/M
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Justin Dodson Alvin TX 234 35 3 19:41.0 6:21/M
2 Cayton Vaughn 278 36 13 22:57.4 7:24/M
3 Daniel Warren 293 38 32 27:19.7 8:49/M
4 Cody Watson Texas City TX 471 35 39 28:47.1 9:17/M
5 Robert Bland Galveston TX 28 36 43 29:13.1 9:26/M
6 TJ Markiewicz Seabrook TX 51 39 52 31:15.1 10:05/M
7 Christopher Gonzalez Alvin TX 156 36 74 35:07.0 11:20/M
8 Ruben Reyes 304 37 79 36:56.6 11:55/M
9 Joseph Gomez Houston TX 144 36 91 42:26.0 13:41/M
10 Michael McCormick Alvin TX 266 38 97 45:17.0 14:36/M
11 Jaime Sandoval Bryan TX 107 39 98 45:48.2 14:47/M
12 Carlos Zepeda Rosharon TX 192 37 100 49:46.9 16:04/M
13 Jason Reid Alvin TX 205 36 104 57:28.8 18:33/M
14 Aaron Roosevelt Alvin TX 54 39 107 1:00:39.9 19:34/M
15 Chris McDermott Alvin TX 484 36 110 1:02:41.6 20:13/M
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Rodolfo Ocejo League City TX 150 42 5 20:26.5 6:36/M
2 Bartenderx Oropeza Houston TX 164 43 12 22:23.7 7:13/M
3 Patrick Passantino League City TX 291 43 14 23:15.9 7:30/M
4 Nick Roberts 269 41 34 27:23.7 8:50/M
5 Thomas Lupercio Alvin TX 17 42 40 29:01.8 9:22/M
6 Adlei Ding Texas City TX 489 42 62 32:55.7 10:37/M
7 Justin Williams 276 40 73 34:59.8 11:17/M
8 Ben Matthew Cypress TX 165 40 77 36:35.0 11:48/M
9 Scott Moffatt TX 452 43 81 37:18.0 12:02/M
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Lucky Cordova League City TX 110 48 18 24:15.8 7:50/M
2 Nathaniel Outcalt Angleton 279 46 23 25:18.6 8:10/M
3 Tom Jones Pearland TX 121 46 25 25:48.6 8:20/M
4 Lee Morris Alvin TX 197 47 36 28:23.1 9:09/M
5 Adrian Estala 280 45 48 30:29.6 9:50/M
6 Rich Bradley Friendswood TX 497 49 58 32:11.7 10:23/M
7 Roger Church HOUSTON TX 73 48 68 34:35.3 11:09/M
8 Robert Salazar Freeport TX 128 48 90 41:42.6 13:27/M
9 Darren Shelton Alvin TX 229 45 99 49:04.1 15:50/M
10 Michael Helfrich Manvel TX 23 48 103 56:23.4 18:11/M
Top

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mark Durrant Houston TX 47 51 21 24:56.9 8:03/M
2 Bill Mack The Woodlands TX 87 52 22 25:12.7 8:08/M
3 Brian Sauer 302 50 72 34:59.1 11:17/M
4 Gil Castro 301 54 80 37:07.9 11:59/M
5 Kenneth Mireles Spring TX 1026 53 83 38:33.6 12:26/M
6 Michael Bailey Alvin TX 169 54 89 41:00.8 13:14/M
7 Craig Gilbert Alvin TX 93 50 93 44:36.8 14:23/M
Top

Male 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jose Palma Pasadena TX 64 56 9 22:04.7 7:07/M
2 Kelly Carmichael Galveston TX 187 57 10 22:07.0 7:08/M
3 Tim Agar Alvin TX 1011 55 17 24:11.5 7:48/M
4 David Pena Pasadena TX 120 56 35 27:52.4 8:59/M
5 Mark Garvin Houston TX 263 56 41 29:10.4 9:25/M
6 John Urdiales Alvin TX 247 57 44 29:37.1 9:33/M
7 Fred Garza Angleton TX 210 56 51 31:08.2 10:03/M
8 Bob Gardner Houston TX 89 57 55 31:31.9 10:10/M
9 Tommy Tacquard Alvin TX 237 58 65 33:32.3 10:49/M
10 Chuck DiFalco 259 56 69 34:38.5 11:11/M
11 Russell Brown Alvin TX 98 56 82 37:23.0 12:04/M
12 philip lawrence santa fe TX 58 57 92 43:34.7 14:03/M
13 Chad Fontenot Alvin TX 143 55 109 1:00:48.8 19:37/M
14 Victor Ashworth Alvin TX 105 58 111 1:03:01.3 20:20/M
Top

Male 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Graham Gammack Houston TX 100 62 19 24:23.9 7:52/M
2 Buddy Howlett Vidor TX 63 61 28 26:28.7 8:32/M
3 Tom Markiewicz Katy TX 9 64 42 29:11.1 9:25/M
4 Alan Ping Alvin TX 225 64 47 30:20.8 9:47/M
5 Fred Nolan Alvin TX 236 62 54 31:19.3 10:06/M
6 Joe Guerrero Missouri City TX 158 64 59 32:17.7 10:25/M
7 patrick miller alvin TX 59 64 63 33:07.0 10:41/M
8 Barry Moser Houston TX 151 63 66 33:57.5 10:57/M
Top

Male 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Craig Myers League City TX 75 66 88 40:03.8 12:55/M
2 Tim Priebe Alvin TX 153 68 102 53:59.6 17:25/M
Top

Male 70 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Thomas Basciano Sugar Land TX 77 70 75 36:09.0 11:40/M
2 Everett Graham 265 70 85 38:39.6 12:28/M
3 Bill Horine Alvin TX 129 72 95 44:55.9 14:30/M

*Overall place within gender.